ТЕСТЫ ПО ОБЖ НА ПОРТАЛЕ "РОССИЙСКИЙ УЧЕБНИК"
Контрольные нормативы и испытания
по физической подготовке для допризывной молодежи
10 – 11 классы
10 – класс. Учебные нормативы по усвоению навыков, умений, развитию двигательных качеств
класс | Контрольные упражнения | ПОКАЗАТЕЛИ | |||||
Учащиеся | Мальчики | Девочки | |||||
Оценка | “5” | “4” | “3” | “5” | “4” | “3” | |
10 | Челночный бег 3*10 м, сек | 7.3 | 8.0 | 8.2 | 9,7 | 10,1 | 10,8 |
10 | Бег 30 м, секунд | 4.4 | 5.1 | 5.2 | 5,4 | 5,8 | 6,2 |
10 | Бег 1000 м. мин. | 3,30 | 3,45 | 4,10 | |||
10 | Бег 500 м. мин | 2,10 | 2,25 | 3.00 | |||
10 | Бег 100 м, секунд | 14,0 | 14,5 | 15,2 | 16,5 | 17,2 | 18,2 |
10 | Бег 3000 м.(ю); 2000 м.(д) мин | 13,20 | 14,50 | 15,20 | 10,00 | 11,30 | 12,00 |
10 | Прыжки в длину с места | 230 | 200 | 180 | 185 | 170 | 160 |
10 | Подтягивание на перекладине | 11 | 9 | 6 | 18 | 12 | 6 |
10 | Сгибание и разгибание рук в упоре лёжа | 32 | 27 | 22 | 20 | 15 | 10 |
10 | Наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на гимнастической скамье (см) | +13 | +8 | +6 | +16 | +9 | +7 |
10 | Подъем туловища за 1 мин. из положения лежа | 45 | 35 | 25 | 35 | 25 | 18 |
10 | Метание гранаты (ю)-700 гр. (д)- 500 гр. на дальность м. | 38 | 32 | 27 | 21 | 17 | 13 |
10 | Прыжок на скакалке, 30 сек, раз | 65 | 60 | 50 | 75 | 70 | 60 |
10 | Рывок гири (16 кг. кол-во раз) | 30 | 20 | 12 | |||
10 | Кросс на 5 км по пересеченной местности* | Без учета времени | |||||
10 | Туристический поход с проверкой туристических навыков | В соответствии с возрастными требованиями | |||||
10 | Стрельба из пневматической винтовки из положения сидя или стоя с опорой локтей о стол или стойку, дистанция — 10 м (очки) | 25 | 20 | 15 | 25 | 20 | 15 |
Тактическая подготовка. | |||||||
10 | Отрывка окопа лежа | 25 мин. | 30 мин. | 35 мин. | |||
10 | Перебежки (300 м.) | 2,30 мин | 2,45 мин. | 3,00 мин | |||
10 | Переползание (50 м.) | 2,00 мин | 2,05 мин. | 2,35 мин | |||
ОМП (Оружие массового поражения) | |||||||
10 | Надевание противогаза | 7 с. | 8 с. | 10 с. | 7 с. | 8 с. | 10 с. |
10 | Действие по вспышке, ядерного взрыва | 2 с. | 3 с. | 4 с. | 2 с. | 3 с. | 4 с. |
Огневая подготовка | |||||||
10 | Неполная разборка автомата | 15 с. | 17 с. | 19 с. | 15 с. | 17 с. | 19 с. |
10 | Сборка автомата после неполной разборки | 25 с. | 27 с. | 32 с. | 25 с. | 27 с. | 32 с. |
10 | Снаряжение магазина | 33 с. | 38 с. | 43 с. | 33 с. | 38 с. | 43 с. |
11 - класс. Учебные нормативы по усвоению навыков, умений, развитию двигательных качеств
класс | Контрольные упражнения | ПОКАЗАТЕЛИ | |||||
Учащиеся | Мальчики | Девочки | |||||
Оценка | “5” | “4” | “3” | “5” | “4” | “3” | |
11 | Челночный бег 3*10 м, сек | 7.2 | 7.9 | 8.1 | 8.4 | 9.3 | 9.6 |
11 | Бег 30 м, секунд | 4.3 | 5.0 | 5.1 | 4.8 | 5.9 | 6.1 |
11 | Бег 1000 м. мин. | 3,25 | 3,40 | 4,05 | |||
11 | Бег 500 м. мин | 2,10 | 2,2 | 2,5 | |||
11 | Бег 100 м, секунд | 13,8 | 14,3 | 14,6 | 16,3 | 17,6 | 18,0 |
11 | Бег 3000 м.(ю); 2000 м. (д) мин | 13,10 | 14,40 | 15,10 | 9,50 | 11,20 | 11,50 |
11 | Прыжки в длину с места | 230 | 210 | 200 | 185 | 170 | 160 |
11 | Подтягивание на перекладине | 13 | 10 | 8 | 19 | 13 | 11 |
11 | Сгибание и разгибание рук в упоре лёжа | 32 | 27 | 22 | 20 | 15 | 10 |
11 | Наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на гимнастической скамье (см) | +13 | +8 | +6 | +16 | +9 | +7 |
11 | Подъем туловища за 1 мин. из положения лежа | 50 | 40 | 30 | 40 | 30 | 20 |
11 | Метание гранаты (ю) -700 гр. (д) – 500 гр. на дальность м. | 38 | 32 | 27 | 21 | 17 | 13 |
11 | Прыжок на скакалке, 30 сек, раз | 70 | 65 | 55 | 80 | 75 | 65 |
11 | Рывок гири (16 кг. кол-во раз) | 35 | 25 | 15 | |||
11 | Кросс на 5 км по пересеченной местности* | Без учета времени | |||||
11 | Туристический поход с проверкой туристических навыков | В соответствии с возрастными требованиями | |||||
11 | Стрельба из пневматической винтовки из положения сидя или стоя с опорой локтей о стол или стойку, дистанция — 10 м (очки) | 25 | 20 | 15 | 25 | 20 | 15 |
Тактическая подготовка. | |||||||
11 | Отрывка окопа лежа | 25 мин. | 30 мин. | 35 мин. | |||
11 | Перебежки (300 м.) | 2,30 мин | 2,45 мин. | 3,00 мин | |||
11 | Переползание (50 м.) | 2,00 мин | 2,05 мин. | 2,35 мин | |||
ОМП (Оружие массового поражения) | |||||||
11 | Надевание противогаза | 7 с. | 8 с. | 10 с. | 7 с. | 8 с. | 10 с. |
11 | Действие по вспышке, ядерного взрыва | 2 с. | 3 с. | 4 с. | 2 с. | 3 с. | 4 с. |
Огневая подготовка | |||||||
11 | Неполная разборка автомата | 15 с. | 17 с. | 19 с. | 15 с. | 17 с. | 19 с. |
11 | Сборка автомата после неполной разборки | 25 с. | 27 с. | 32 с. | 25 с. | 27 с. | 32 с. |
11 | Снаряжение магазина | 33 с. | 38 с. | 43 с. | 33 с. | 38 с. | 43 с. |
Комментариев нет:
Отправить комментарий